	History			New_Policies				Current_Policies			450_Scenario		
	1990	2008	2015	2020	2025	2030	2035	2020	2030	2035	2020	2030	2035
													
Energy_Demand_(Mtoe)													
TPED	1915	2281	2280	2290	2291	2288	2272	2313	2353	2366	2224	2101	2091
Coal	460	546	544	523	494	454	403	543	543	542	487	204	260
Oil	757	852	814	790	760	723	676	796	757	727	767	616	513
Gas	438	543	526	529	530	537	545	535	542	546	506	541	436
Nuclear	159	218	225	233	247	259	269	232	241	248	235	317	332
Hydro	23	22	24	25	26	26	27	25	26	26	25	27	28
Biomass_and_waste	62	85	113	140	167	198	235	134	168	187	147	249	312
Other_renewables	14	16	33	49	68	90	117	48	75	90	58	147	211
Power_generation	750	949	976	987	1002	1013	1009	1004	1054	1073	952	907	942
Coal	396	495	500	481	456	417	361	499	494	481	447	165	214
Oil	27	13	9	4	3	4	4	5	4	4	3	3	2
Gas	90	168	159	165	167	177	189	166	173	178	156	216	129
Nuclear	159	218	225	233	247	259	269	232	241	248	235	317	332
Hydro	23	22	24	25	26	26	27	25	26	26	25	27	28
Biomass_and_waste	40	19	29	36	44	55	65	36	53	62	36	56	68
Other_renewables	14	13	29	42	58	75	95	42	63	73	50	124	170
Other_energy_sector	150	178	168	162	155	149	144	164	157	158	153	126	115
Electricity	49	48	48	49	50	50	49	50	51	52	47	45	44
TFC	1294	1542	1541	1561	1568	1574	1574	1570	1600	1608	1526	1491	1464
Coal	56	30	26	25	21	18	16	26	24	23	23	20	19
Oil	683	782	754	740	717	687	651	746	722	703	719	586	497
Gas	303	328	321	320	319	317	312	324	324	323	311	294	280
Electricity	226	328	344	359	374	388	398	364	397	411	349	370	378
Heat	2	7	6	6	6	5	5	6	6	5	6	5	4
Biomass_and_waste	23	65	84	104	122	143	169	97	115	125	111	193	245
Other_renewables	0	3	4	6	10	15	22	6	12	17	8	24	41
Industry	284	295	296	296	287	278	269	300	290	284	287	273	261
Coal	46	28	25	24	21	18	16	25	24	22	22	20	18
Oil	44	34	31	30	27	24	21	31	29	27	29	26	24
Gas	110	116	114	112	109	105	100	114	107	103	107	98	92
Electricity	75	79	79	79	78	76	73	81	80	78	77	72	68
Heat	-	6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4
Biomass_and_waste	9	32	42	46	48	51	55	43	45	49	46	52	55
Other_renewables	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	488	601	598	601	597	590	580	604	602	597	592	547	520
Oil	472	565	554	544	527	505	477	547	530	517	530	418	340
Electricity	0	1	1	1	1	2	3	1	2	3	2	11	24
Biofuels	-	20	27	39	50	62	76	39	51	56	39	91	124
Other_fuels	15	16	16	17	19	21	24	17	19	21	21	27	32
Buildings	389	491	497	513	533	555	575	516	558	579	497	522	534
Coal	10	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Oil	48	38	30	26	23	18	14	28	24	22	22	8	2
Gas	164	186	182	181	181	181	179	184	188	189	174	161	148
Electricity	152	249	264	279	295	310	322	281	315	330	270	287	286
Heat	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Biomass_and_waste	14	13	15	19	24	30	38	15	19	20	22	42	57
Other_renewables	0	2	4	6	9	14	22	6	12	17	7	23	40
Other	133	155	149	150	151	150	149	150	149	148	150	150	149
													
Electricity_Generation_(TWh)													
Total_generation	3203	4343	4529	4716	4896	5057	5169	4772	5181	5351	4572	4790	4876
Coal	1700	2133	2134	2130	2077	1933	1712	2196	2292	2277	1970	822	1068
Oil	131	58	41	20	16	17	17	21	20	20	16	12	10
Gas	382	911	889	935	952	1010	1098	932	969	1002	905	1317	735
Nuclear	612	838	864	895	949	994	1032	891	925	954	903	1217	1273
Hydro	273	257	280	289	298	304	310	289	299	302	289	308	320
Biomass_and_waste	86	72	107	138	177	227	277	137	213	252	139	234	288
Wind	3	56	178	247	327	424	515	244	343	392	255	560	706
Geothermal	16	17	25	34	44	51	57	33	47	49	35	64	84
Solar_PV	0	2	9	23	44	71	99	24	55	69	27	108	160
CSP	1	1	3	6	12	24	50	6	17	31	34	145	226
Marine	-	-	-	-	-	2	4	-	1	3	0	3	5
													
Electrical_capacity_(GW)													
Total_capacity	-	1062	1113	1145	1204	1250	1283	1151	1252	1287	1117	1182	1321
Coal	-	334	334	352	360	335	295	353	366	348	326	133	159
Oil	-	71	58	26	18	20	21	28	22	22	24	13	11
Gas	-	409	406	405	408	412	420	410	429	447	392	427	428
Nuclear	-	106	110	113	120	126	130	113	117	120	114	153	160
Hydro	-	100	104	107	109	111	112	107	110	110	107	112	115
Biomass_and_waste	-	12	17	22	28	36	44	21	33	39	22	37	46
Wind	-	25	73	97	123	153	181	96	128	143	100	195	239
Geothermal	-	3	4	5	7	8	8	5	7	8	6	9	12
Solar_PV	-	1	6	15	28	43	58	16	34	41	18	67	97
CSP	-	0	1	2	3	6	12	2	5	8	10	36	55
Marine	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
													
CO2_emissions_(Mt)													
Total_CO2	4850	5571	5445	5307	5088	4812	4442	5420	5310	5202	5030	2942	2273
Coal	1797	2086	2092	2010	1865	1669	1397	2089	2040	1978	1852	214	170
Oil	2042	2227	2133	2068	1991	1899	1787	2089	2011	1956	2004	1566	1283
Gas	1011	1257	1220	1229	1231	1244	1259	1242	1258	1268	1174	1162	820
Power_generation	1848	2385	2370	2287	2165	1997	1759	2362	2338	2291	2114	640	338
Coal	1550	1946	1965	1888	1763	1577	1312	1958	1922	1860	1739	149	120
Oil	88	45	32	15	12	12	13	16	14	15	12	9	8
Gas	210	393	372	385	390	408	434	387	402	415	363	482	211
TFC	2730	2917	2811	2758	2669	2566	2441	2792	2712	2651	2673	2104	1762
Coal	245	127	112	106	89	78	68	112	102	97	98	52	35
Oil	1788	2032	1954	1911	1842	1755	1650	1929	1858	1806	1855	1446	1181
Transport	1376	1654	1622	1593	1543	1479	1399	1603	1552	1514	1553	1225	997
Gas	697	759	744	741	738	734	724	751	752	748	720	606	546