Technical Potential -EJ/yr												
	Biofuels-Low	Biofuels-High	Hydro-Low	Hydro-High	Wind-Low	Wind-High	Solar-Low	Solar-High	Marine-Low	Marine-High 	Geothermal-Low	Geothermal-High
Brazil	4.0	52.0	4.0	8.0	6.0	80.0	57.0	1693.0	6.0	20.0	5.0	46.5
Other_Latin_America	2.3	30.0	2.3	6.3	9.0	120.0	57.0	1693.0	14.0	30.0	10.5	100.0
Africa	21.8	71.5	2.2	6.2	9.0	120.0	584.0	15058.0	13.0	30.0	16.8	158.0
Middle_East	0.0	3.0	0.1	0.3	6.0	80.0	206.0	5530.0	2.0	4.0	3.7	35.2
India	8.2	15.3	4.0	8.0	7.5	100.0	35.0	1200.0	6.0	12.0	5.7	54.2
China	0.0	60.0	8.0	10.0	7.5	100.0	110.0	4000.0	7.0	12.0	11.5	108.5
Other_Asia	6.9	13.0	4.0	8.0	3.0	40.0	50.0	1270.0	6.0	16.0	5.7	54.2
Russia	35.0	70.0	4.0	8.0	15.0	200.0	95.0	4300.0	4.0	5.0	6.5	61.5
Caspian	5.0	10.0	0.4	0.6	7.5	100.0	100.0	4300.0	0.0	0.0	6.5	61.5
Other_East_Europe	4.1	8.0	0.5	0.9	4.5	60.0	6.0	200.0	0.0	0.0	6.5	61.5
Japan	0.0	0.1	0.1	0.3	4.5	60.0	5.0	155.0	3.0	4.0	2.4	22.7
Aust_NewZ_Korea	16.6	35.2	0.3	0.7	15.0	200.0	68.0	2108.0	20.0	40.0	4.9	46.2
European_Union	9.0	14.0	1.0	3.0	9.0	120.0	22.0	800.0	15.0	20.0	4.0	37.5
Other_OECD_Europe	0.6	2.0	0.5	1.5	3.0	40.0	3.0	114.0	5.0	10.0	2.0	19.3
United_States 	6.9	34.0	3.0	5.0	30.0	400.0	121.0	4940.0	7.0	8.0	15.6	147.5
Canada_Mexico	9.0	20.0	1.0	3.0	13.5	180.0	60.0	2470.0	7.0	10.0	10.0	94.5
World	129.4	438.1	52.6	52.6	150.0	2000.0	1579.0	49831.0	115.0	221.0	117.3	1108.8
												
Notes	table 2.16- the 2.3/low and 4.6/high		no info on range in SRREN		range from chapter  multiplied by percentages				wave only	assuming add some OTEC ad tidal	SRREN table 4.3 + figure 4.5 for split