	History			New_Policies				Current_Policies			450_Scenario		
	1990	2008	2015	2020	2025	2030	2035	2020	2030	2035	2020	2030	2035
													
Energy_Demand_(Mtoe)													
TPED	1593	3545	4609	5104	5552	6038	6540	5285	6527	7240	4974	5368	5628
Coal	697	1821	2420	2581	2681	2770	2856	2788	3392	3742	2463	1984	1762
Oil	312	761	952	1048	1163	1298	1423	1076	1363	1516	1011	1168	1231
Gas	72	280	409	483	559	662	773	480	668	790	463	600	694
Nuclear	10	33	89	171	230	274	315	159	229	254	180	393	498
Hydro	24	72	104	133	159	176	186	126	151	163	135	192	208
Biomass_and_waste	472	546	575	593	621	668	731	581	604	631	602	741	832
Other_renewables	7	32	59	94	139	190	255	75	120	144	119	292	404
Power_generation	331	1334	1857	2171	2450	2742	3057	2296	3058	3516	2108	2314	2479
Coal	229	1042	1399	1518	1608	1688	1776	1688	2182	2482	1433	1025	832
Oil	45	49	39	38	32	29	23	39	31	26	34	27	25
Gas	16	108	164	204	244	304	367	202	309	381	194	270	329
Nuclear	10	33	89	171	230	274	315	159	229	254	180	393	498
Hydro	24	72	104	133	159	176	186	126	151	163	135	192	208
Biomass_and_waste	0	5	13	25	55	104	169	19	56	92	33	156	237
Other_renewables	7	26	50	81	122	166	222	64	100	120	98	252	350
Other_energy_sector	166	378	479	515	546	577	606	531	629	678	501	513	518
Electricity	24	84	119	140	158	176	196	144	192	218	133	153	163
TFC	1221	2354	3075	3383	3669	3982	4296	3453	4202	4617	3293	3664	3853
Coal	390	618	807	833	832	830	824	861	919	952	808	738	712
Oil	240	649	846	942	1061	1200	1328	968	1267	1424	909	1075	1139
Gas	33	124	194	229	266	309	356	228	309	358	218	283	322
Electricity	85	375	597	735	859	988	1124	757	1065	1245	706	886	980
Heat	14	53	73	76	79	80	80	78	85	87	74	69	65
Biomass_and_waste	459	529	550	555	554	551	550	550	535	526	557	572	583
Other_renewables	0	6	9	13	17	24	33	12	20	25	21	40	54
Industry	393	943	1331	1467	1564	1663	1758	1507	1793	1952	1425	1526	1575
Coal	234	485	655	683	689	695	700	708	773	811	661	615	603
Oil	51	98	121	122	123	124	123	126	131	132	117	111	105
Gas	10	53	83	100	119	140	161	102	141	163	99	135	152
Electricity	51	224	365	443	505	563	620	458	619	710	428	524	563
Heat	11	35	50	52	54	56	57	54	59	61	52	50	48
Biomass_and_waste	36	48	57	66	74	85	97	60	69	74	68	91	104
Other_renewables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport	113	309	429	517	632	774	915	530	816	978	503	717	829
Oil	100	294	405	485	591	718	841	500	764	909	464	620	684
Electricity	1	4	7	9	11	14	18	9	14	17	10	24	40
Biofuels	-	2	10	15	21	28	37	15	27	36	20	52	73
Other_fuels	12	9	7	8	10	13	18	6	11	16	10	22	33
Buildings	599	842	974	1043	1100	1154	1217	1054	1192	1265	1008	1034	1047
Coal	110	88	100	98	92	83	73	100	92	86	96	74	61
Oil	34	90	107	113	116	117	116	118	128	130	106	102	101
Gas	5	35	55	69	83	98	115	67	96	113	57	68	74
Electricity	24	126	199	252	309	372	443	260	392	471	238	302	336
Heat	3	18	23	24	24	24	23	24	26	26	22	19	17
Biomass_and_waste	423	479	482	474	459	438	415	474	439	415	469	429	405
Other_renewables	0	6	9	12	17	23	32	11	20	24	21	40	53
Other	115	259	341	357	373	391	407	361	401	422	357	386	401
													
Electricity_Generation_(TWh)													
Total_generation	1273	5337	8323	10168	11824	13536	15348	10473	14617	17015	9749	12081	13283
Coal	730	3621	5554	6219	6726	7254	7856	6844	9537	11134	5685	4467	3751
Oil	162	183	141	141	121	111	84	148	118	95	124	98	91
Gas	59	515	814	1048	1280	1613	1959	1010	1546	1902	979	1485	1848
Nuclear	39	126	342	658	884	1052	1208	610	877	974	691	1508	1911
Hydro	275	834	1208	1552	1845	2045	2168	1464	1759	1891	1572	2227	2416
Biomass_and_waste	2	13	39	81	182	350	574	59	187	305	111	540	820
Wind	0	28	181	388	630	843	1047	274	449	525	476	1236	1546
Geothermal	7	19	30	42	58	76	96	35	52	63	48	100	133
Solar_PV	0	0	9	28	79	154	267	25	81	106	34	291	534
CSP	-	-	5	11	18	37	87	4	10	19	30	128	231
Marine	-	-	-	-	0	0	2	-	0	2	0	1	3
													
Electrical_capacity_(GW)													
Total_capacity	-	1186	1870	2303	2690	3106	3553	2330	3265	3799	2300	2890	3310
Coal	-	697	1072	1210	1293	1412	1552	1311	1865	2200	1159	859	824
Oil	-	70	72	67	60	57	51	67	58	53	66	59	54
Gas	-	139	210	258	316	393	478	273	419	509	246	349	403
Nuclear	-	19	45	85	115	137	157	79	114	127	90	196	248
Hydro	-	230	344	449	542	606	646	422	514	556	456	665	728
Biomass_and_waste	-	6	11	18	35	61	95	14	36	56	23	91	133
Wind	-	22	101	181	258	318	375	136	191	214	215	437	523
Geothermal	-	3	5	7	9	12	15	6	8	10	8	15	20
Solar_PV	-	0	9	23	56	100	161	21	56	70	28	184	316
CSP	-	0	2	4	6	11	23	2	3	6	9	34	60
Marine	-	-	-	-	0	0	1	-	0	0	0	0	1
													
CO2_emissions_(Mt)													
Total_CO2	3526	9579	12675	13703	14521	15430	16318	14583	18021	20060	13075	10805	9410
Coal	2532	6999	9315	9891	10191	10453	10713	10693	12821	14118	9426	6466	4739
Oil	853	1962	2451	2733	3076	3484	3855	2817	3693	4151	2617	3047	3215
Gas	141	618	909	1079	1254	1493	1750	1073	1507	1790	1032	1292	1456
Power_generation	1078	4523	6045	6599	7013	7435	7865	7278	9440	10772	6213	4262	2965
Coal	897	4112	5534	5996	6332	6622	6926	6672	8607	9786	5647	3572	2185
Oil	143	158	124	121	103	94	73	127	100	82	108	86	80
Gas	38	253	387	483	577	719	866	479	733	904	459	603	700
TFC	2285	4624	6139	6587	6992	7460	7898	6774	8016	8691	6360	6069	5980
Coal	1575	2706	3568	3669	3650	3624	3586	3783	3985	4100	3564	2727	2405
Oil	648	1652	2156	2424	2763	3159	3528	2500	3355	3805	2326	2747	2905
Transport	299	878	1207	1444	1759	2140	2506	1491	2275	2707	1382	1848	2038
Gas	63	266	415	494	579	676	784	491	675	786	470	596	670