	History			New_Policies				Current_Policies			450_Scenario		
	1990	2008	2015	2020	2025	2030	2035	2020	2030	2035	2020	2030	2035
													
Energy_Demand_(Mtoe)													
TPED	872	2131	2887	3159	3369	3568	3737	3288	3907	4215	3097	3094	3131
Coal	534	1413	1879	1952	1981	1990	1975	2104	2422	2574	1878	1398	1189
Oil	114	369	509	558	616	675	716	567	698	755	543	605	617
Gas	13	71	142	181	223	277	330	179	270	326	178	266	321
Nuclear	-	18	60	136	178	210	233	124	174	189	143	288	358
Hydro	11	50	74	94	106	112	116	92	106	112	94	117	120
Biomass_and_waste	200	203	200	195	196	210	240	191	184	196	200	259	308
Other_renewables	0	7	23	43	69	95	126	32	54	63	61	162	218
Power_generation	181	867	1273	1473	1632	1779	1919	1576	2024	2256	1445	1467	1520
Coal	153	777	1059	1123	1171	1200	1220	1252	1551	1701	1068	711	559
Oil	16	9	11	9	7	7	6	10	8	7	8	6	5
Gas	1	11	47	67	90	122	153	69	120	152	71	129	166
Nuclear	-	18	60	136	178	210	233	124	174	189	143	288	358
Hydro	11	50	74	94	106	112	116	92	106	112	94	117	120
Biomass_and_waste	-	1	5	11	25	51	89	7	28	51	17	89	136
Other_renewables	-	1	15	32	55	76	101	22	37	44	42	127	175
Other_energy_sector	94	246	324	345	358	367	371	357	404	424	336	319	308
Electricity	12	52	74	85	93	100	106	88	111	123	81	85	86
TFC	668	1379	1868	2029	2152	2274	2369	2065	2406	2573	1981	2063	2092
Coal	315	495	629	628	607	582	549	644	636	629	615	509	461
Oil	86	323	462	514	574	637	680	522	662	722	499	567	581
Gas	10	52	85	103	122	144	167	100	140	163	97	127	146
Electricity	43	248	417	512	586	655	719	529	713	810	495	587	626
Heat	13	53	72	75	77	79	79	77	83	86	73	68	64
Biomass_and_waste	200	202	195	184	171	159	151	184	156	145	183	170	171
Other_renewables	0	5	8	11	14	19	25	10	16	19	19	34	43
Industry	242	657	929	999	1038	1072	1094	1025	1163	1235	974	967	956
Coal	177	387	505	506	492	476	454	519	520	519	494	410	375
Oil	21	50	63	63	63	64	62	65	65	65	61	55	49
Gas	3	19	31	38	46	57	68	37	54	64	39	57	66
Electricity	30	166	280	339	379	414	444	350	461	519	328	388	407
Heat	11	35	50	52	54	56	57	53	59	61	52	50	48
Biomass_and_waste	-	0	0	1	2	6	10	1	4	6	1	7	12
Other_renewables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport	38	156	250	304	367	436	492	306	452	520	297	411	465
Oil	28	149	240	289	347	410	457	292	426	486	280	359	380
Electricity	1	3	5	7	9	11	15	6	11	14	7	18	31
Biofuels	-	1	5	7	10	13	17	7	13	17	7	26	38
Other_fuels	10	3	1	1	1	2	3	0	2	3	3	9	16
Buildings	316	426	512	548	567	580	595	555	601	622	533	506	490
Coal	95	64	73	70	63	54	44	72	62	56	70	51	40
Oil	7	45	59	62	63	61	58	64	65	63	58	52	49
Gas	2	25	41	51	60	69	78	49	67	76	41	45	45
Electricity	9	68	120	154	185	215	245	160	226	261	148	169	176
Heat	2	18	22	23	23	23	22	24	25	25	22	18	16
Biomass_and_waste	200	201	190	176	159	140	123	176	139	122	175	138	121
Other_renewables	0	5	8	11	14	19	24	10	16	19	19	34	42
Other	71	139	177	178	181	185	188	180	190	197	177	179	181
													
Electricity_Generation_(TWh)													
Total_generation	650	3495	5721	6949	7900	8776	9594	7186	9586	10848	6709	7822	8283
Coal	471	2759	4199	4595	4850	5060	5246	5037	6605	7440	4200	3081	2456
Oil	49	24	35	26	22	20	17	32	24	21	23	16	15
Gas	3	43	222	332	462	656	841	320	587	759	342	730	965
Nuclear	-	68	232	522	684	808	895	475	667	726	550	1105	1375
Hydro	127	585	865	1094	1228	1304	1348	1068	1227	1299	1097	1356	1397
Biomass_and_waste	-	2	15	36	87	175	306	23	95	173	60	310	472
Wind	0	13	142	319	507	633	716	209	328	356	397	940	1095
Geothermal	-	-	1	3	6	10	15	2	5	6	3	14	23
Solar_PV	0	0	6	15	44	82	140	15	39	47	18	183	333
CSP	-	-	3	6	11	27	69	3	9	17	19	86	153
Marine	-	-	-	-	-	0	1	-	0	1	-	1	1
													
Electrical_capacity_(GW)													
Total_capacity	-	780	1278	1586	1803	2009	2205	1601	2131	2408	1593	1834	2040
Coal	-	563	843	945	987	1040	1091	1011	1348	1540	906	619	585
Oil	-	20	21	19	17	17	16	19	17	16	19	18	17
Gas	-	29	67	88	117	157	196	98	156	185	89	159	192
Nuclear	-	9	30	67	87	103	114	61	85	92	70	140	175
Hydro	-	145	229	297	337	360	373	289	337	358	298	375	387
Biomass_and_waste	-	1	3	7	15	29	50	5	17	30	11	51	76
Wind	-	12	80	148	208	244	267	104	142	150	178	337	378
Geothermal	-	0	0	1	1	2	2	0	1	1	1	2	3
Solar_PV	-	0	5	13	30	51	80	13	26	30	15	110	187
CSP	-	-	1	2	3	7	17	1	2	4	5	23	39
Marine	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-	0	0
													
CO2_emissions_(Mt)													
Total_CO2	2244	6550	8893	9381	9709	9985	10118	9993	11711	12561	9030	6617	5164
Coal	1911	5451	7247	7488	7539	7503	7385	8080	9171	9718	7195	4441	2875
Oil	305	935	1315	1470	1649	1834	1961	1495	1906	2078	1419	1604	1641
Gas	28	165	331	423	521	648	772	419	634	765	416	571	648
Power_generation	652	3137	4362	4648	4867	5033	5144	5174	6461	7130	4425	2671	1493
Coal	598	3078	4208	4454	4625	4715	4758	4972	6144	6737	4226	2376	1155
Oil	52	32	39	30	25	23	19	35	26	23	28	19	18
Gas	2	27	116	164	217	295	367	167	291	370	172	275	321
TFC	1508	3145	4222	4409	4523	4635	4661	4487	4917	5094	4292	3674	3416
Coal	1262	2204	2839	2826	2720	2598	2445	2892	2821	2774	2770	1914	1587
Oil	226	825	1195	1353	1529	1713	1841	1372	1783	1955	1306	1492	1527
Transport	83	444	713	860	1032	1218	1356	867	1266	1443	831	1065	1129
Gas	20	116	188	230	274	323	376	223	313	365	216	268	302