This is part of the labels / documentation for <a href='http://jcm.chooseclimate.org'>Java Climate Model</a><hr/>

#! ===>glue<===
#and		~y
#per		~por
#ena		~activo
#dis		~desactivo
#pwdl		~Por favor aguarde, carregando dados
#params		~Parâmetros ajustáveis

#! ===>units<===
#mega		~miliões de
#giga		~biliões de
#s		~segundo
#yr		`ano		~ano
#inyear		`no		~no ano
#ton		~toneladas
#mol		~moles
#metres		~metros
#m2		~metro quadrado
#cm2		~cm-quadrado
#degc		~graus Celcius

#! ===>regcli<===
#baseline		~comparado com o inicio

#! ===>units<===
#ppm		`ppm		~ppm (concentrações de CO2 atmosférico, partes por milhão)
#percent		`%		~por cento
#frac		`%		~por cento
#person		`pess		~pessoas
#capita		`pess		~pessoa

#! ===>mitig<===
#emitmenu		`Emissões		~Opções para futuras emissões
#constant		~Emissões constantes
#stabemit		~Estabilizar emissões de CO2
#integral		~total 2000-2200:
#initgrow		~taxa de crescimento inicial:
#integralopt		`CI		~Controlar as emissões cumulativas (integral)
#stabconc		~Estabilizar concentrações de CO2
#stabconcmenu		`Estabelização		~Selecionar cenário de estabelização de CO2
#wreopt		`WRE		~WRE começo atrasado para establização do CO2
#allghg		`Todos GEE		~Todos gases de efeito estufa
#allghgaero		`GEE+aerossóis		~Todos gases e aerossóis
#stabtemp		~Estabilizar temperatura
#fuzzymenu		`Fuzzy		~Experiências de controlo fuzzy dos feedbacks clima-emissões
#stabtempa		~estabilizar a temperature em
#stabconca		~establizar a temperature em
#stabemita		~establização em
#inverse		`Cálculo Inverso

#! ===>carbon<===
#carboncycle		`CO2 atmosférico
#atco2plot		`Ciclo do Carbono		~Fontes e sumidoros de carbono: GtC/ano (+ CO2 concentração ppm)
#atconcplot		`Concentração de CO2		~Concentração atmosférica de CO2: ppm
#carbon		~carbono
#co2		`CO2		~dioxido de carbono
#totemit		`ET		~emissões totais de CO2
#fossilemit		`EF		~emissões de combustiveis fosseis
#lucemit		`EM		~emissões das mudanças do solo
#totsink		`ST		~sumidoros totais de carbono
#oceansink		`SO		~simudoro do oceano
#landsink		`SP		~sumidoro das plantas terrestres ('fertilização de CO2')
#atco2data		`AM		~CO2 atmosférico - medido
#atco2calc		`CO2 calc		~CO2 atmosférico - calculado
#atco2		`CA		~Concentração atmosférica do CO2
#hdmbopt		`DH		~Calcular a desflorestação histórica através do balanço da massa
#fertbeta		~Fator de fertilização de CO2 -beta
#resp_q10		~Fator entre temperatura e respiração - Q10
#cupwell		~Taxa de mistura vertical dos oceanos
#chighlat		~Taxa de mistura dos oceanos nas altas latitudes
#csidemix		~Fator de mistura horizontal dos oceanos
#ceddydiff		~Fator de difusão eddy dos oceanos
#asgasex		~Taxa de troca de gases entre o ar e o mar
#chemfbopt		`QCR		~Quimica do carbono - Retroalimentação da temperatura
#carbchemmenu		`Carbonato		~Formula química do carbonato

#! ===>oghga<===
#sresrfopt		`SRF		~Fixar o RF dos gases (excepto CO2) de acordo com os dados do SRES
#cfc		`CFC		~CFCs (protocolo de montreal)
#hfc		`HFCs		~HFCs, PFCs, SF6
#strato3		`O3E		~Ozônio estratosférico
#ch4		`CH4		~Metano
#n2o		`N2O		~Óxido nitroso
#tropo3		`O3T		~Ozônio troposférico

#! ===>radfor<===
#radfor		`Forçamento Radiativo
#radforplot		`Forçamento Radiativo		~Mudanças no aquecimento devido aos gases de efeito de estufa, aerosois e variabilidade solar W /m2
#rfco2d		`FR 2xCO2		~Forçamento duplicando CO2:
#sulfrf2000		~factor r.f. do enxofre:
#solarrf2000		~factor r.f. solar:
#futsolopt		`FSV		~Variabilidade solar futura
#unif		~FR distribuido uniformemente nas 4 caixas
#sulfdir		`AED		~Aerossóis de enxofre diretos
#sulfind		`AEI		~Aerossóis de enxofre indiretos
#blackcarbon		`CP		~Carbono grafite
#orgcarbon		`CO		~Carbono orgânico
#bioburn		`CB		~combustão da biomassa
#landalbedo		`AUS		~albedo do uso do solo
#contrails		`RA		~rasto dos aviões
#aerosol		`AET		~aerosois totais (enxofre e fumo)
#solvar		`VSO		~Variabilidade solar
#volcano		`VUL		~Vulcões
#natvar		`VAN		~variabilidade natural (solar e vulcões)
#otherghg		`OGE		~Outros GEE (CH4, N2O, O3, CFCs, HFCs)
#totrf		`Total		~Forçamento total
#strath2o		`H2Os		~Água do CH4

#! ===>temp<===
#glotempplot		`Temperatura global		~Mudanças da temperatura média anual global (C)
#tempav		`MG		~Média temperatura global
#tempproxy		`DP		~Dados proxy (média)
#tempdata		`DM		~Dados medidos (média)
#temptrend		`TM		~Têndencia medida (média de 7 anos)
#tempnl		`TN		~Terras do norte
#tempno		`ON		~Oceanos do norte
#tempsl		`TS		~Terras do sul
#tempso		`OS		~Oceanos do sul
#climsens		~sensitividade do clima (equilibrio):
#lotr		~razão da temperatura terra-oceano (equilibrio):
#kns		~condutividade norte-sul:
#klo		~condutividade terra-oceano:
#baseyear		`Ano base		~Ano base (temp=zero)
#climodmenu		`Parâmetros		~Configurar parâmetros ao modelo global climático
#psi		~razão do sumidoro da temperatura polar ('PSI'):
#teddydiff		~difusão vertical do eddy:
#tmixlay		~profundidade da camada mista:
#seaice		~parametro mar-gelo:
#tufbopt		`TU		~temperatura -Upwelling Feedback

#! ===>sealev<===
#sealevel		~Módulo de nível dos mares
#sealevelplot		`Aumento do Nível dos Mares		~Aumento médio do nível dos mares (m)
#totsl		`TO		~total
#thermexp		`ET		~expansão térmica
#glaciers		`GL		~glaciares
#greenland		`GR		~Gronelândia
#antarctica		`AN		~Antártica
#rfia		`RG		~recuperação da glaciação
#freshwater		`RA		~reservas de água fresca

#! ===>regcli<===
#regcli		`Mapa da temperatura		~Mapa do aumento da temperatura (dimensionado com os dados do GCM)
#yearcycopt		`CA		~Ciclo por anos
#month		`Mês		~Selecionar mês
#monthcycopt		`CM		~Ciclo por meses
#jan		`jan		~Janeiro
#feb		`fev		~Fevereiro
#mar		`mar		~Março
#apr		`abr		~Abril
#may		`mai		~Maio
#jun		`jun		~Junho
#jul		`jul		~Julho
#aug		`ago		~Agosto
#sep		`set		~Setembro
#oct		`out		~Outubro
#nov		`nov		~Novembro
#dec		`dec		~Decembro

#! ===>reg<===
#regemitmap		`Mapa das regiões das emissões		~As cores correspondem a regiões no gráfico das emissões
#popplot		`População		~População global em biliões (do SRES)
#regemitplot		`Emissões de CO2		~Emissões de dioxído de carbono de combustiveis fosseis, por região: GtC/ano
#percapplot		`Emissões de CO2 per-capita		~Emissões de CO2 de combustiveis fosseis per capita: tC/pessoa/ano
#usa		`EUA		~EUA
#caz		`CA		~Canada, Austrália, Nova Zelândia
#jap		`JA		~Japão
#euw		`EO		~Europa Ocidental (UE)
#eue		`EL		~Europa de Leste
#rub		`RU		~Russia, Ucrância e Bielorussia
#mec		`MO		~Asia central e Médio Oriente
#chi		`CH		~China
#aml		`AS		~America do Sul e Central
#oas		`OA		~Outros países Asiáticos
#afr		`AF		~África
#ind		`IN		~Índia
#worldtot		`TM		~Total mundial
#worldav		`MM		~Média mundial
#den		`DI		~Dinamarca
#bunker		`TI		~Transporte internacional marítimo e aéreo

#! ===>distrib<===
#distribmenu		`Distribuição		~Opções para distribuição de emissões regionais
#percapita		~Convergência para igualdade de emissões per capita
#grandfather		~Distribuição inicial (grandfathering)
#sresdist		~Distribuição por projeção base (SRES)
#unspecified		~Distribuição regional não especificada
#kyotoopt		`PQ		~Protocolo de Quioto
#incusaopt		`EUA		~Incluir os EUA no Protocolo de Quioto
#convyear		~ano de convergência:
#convfac		~factor de convergência:
#popcoy		~population cutoff year:
#expconvopt		`CE		~Formúla da convergência exponencial
#popcoyopt		`PC		~Manter a população constante usada para a convergência após ano cutoff

#! ===>scenario<===
#sres		~Cenários SRES sem politicas de intervenção no clima
#sresmenu		`SRES		~Selecionar cenário SRES

#! ===>gui<===
#layoutpanel		`Painel de cima		~Opções generais JCM
#plotmenu		`Painel		~Selecionar um painel diferente
#layoutmenu		`Formato		~Mudar o formato dos gráficos
#1plot		~1 Imagem
#2row		~2 Images por linha
#2col		~2 Imagens por coluna
#4plots		~4 Imagens
#9plot		~9 Imagens
#reset		`Recomeçar		~Reinicializar parâmetros e graficos
#helpmode		`Ajuda		~Carregar no objecto abre a pagina web relacionada
#languagemenu		`Língua		~Mudar língua
#complexitymenu		`Nível		~Selecionar nível básico ou avançado
#verysimple		~Simples
#basic		~Básico
#expert		~Avançado
#experimental		~Experimental

#! ===>text<===
#viewparams		`Informação sobre parâmetros		~Informação sobre cada parâmetro, opção e escolha de menu
#viewdata		`Inspecionar dados		~Inspecionar dados da curva ou copiar para outra aplicação
#notepad		`Notas		~Paínel de texto para notas ou debugging

#! ===>new<===
#calclucemit		`Emissões Históricas da Mudança no Uso da Terra		~Emissões Históricas da Mudança no Uso da Terra
#berncarbon		`Modelo Carbono Bern		~Modelo do ciclo do carbono Bern
#carbonatechemistry		~Química do Oceano
#carbonstorage		`Estoques Carbono		~Estoques antropogênicos de carbono
#co2eq&allghg		~Todos gases
#co2eq&6gas		`6 GEE		~6 GEE de Quioto
#co2eq&allghgaero		`GEE + Aerossóis		~Todos GEE e Aerossóis
#co2equivconc		~Concentrações equivalentes de CO2
#carbonstoragecurves		~Estoques antropogênicos de carbono
#worlds		~Mundos paralelos
#jcm.mod.carbon		`Ciclo do Carbono, Fontes e Sumidouros

#! ===>new<===
#jcm.mod.cli		~Forçamento Global, Clima e Nível do mar
#accccarbon		~Modelo simples de carbono - ACCC
#allrf		~Forçamento - principais gases contribuintes
#regrf		~Forçamento radiativo regional
#glotemp		`Aquecimento global
#oceantemp		~Temperatura do oceano
#udebclimod		~Modelo de difusao vertical do balanço de energia do Clima
#sealevelrise		~Aumento no nível do mar
#oceantempcurves		~Temperaturas das camadas do oceano
#glotempcurves		`Temperatura média global

#! ===>units<===
#peryear		`/ano		~por ano

#! ===>new<===
#houghton		`Houghton

#! ===>new<===
#1_country_faoxmodel_areas_plot		`Agric/Past FAOxIVIG32 país		~Agric/Past FAOxIVIG32 área do país selecionado
#1_biome_area_all_countries_plot		`Bioma países		~Bioma selecionado dos países
#ivig32_model_luc_emission		`Emissões IVIG32		~Emissões IVIG32
#ivig32_model_carbon_stocks		`Estoques terrestres-IVIG32		~Estoques de carbono terrestre do IVIG32
#1_country_all_biomes_areas_plot		`País biomas		~Todos biomas em UM pais
#jcm.mod.luc		`Mudança uso da Terra

#! ===>carbon<===
#co2rf		`CO2		~Dióxido de Carbono

#! ===>new<===
#box_temperature		`Temperaturas regionais
#exclude_aviation_non-co2		~Excluir não CO2 da aviação
#include_efficacy_factor		~Incluir fator de eficácia
#totaerosol		~Todos aerossóis
#fgasrf		~F-gases
#cfcrf		`CFCs		~CFCs
#totnatvar		~Forçantes naturais
#aviation_non-co2		`Aviões		~Aviação não-CO2
#allrfdetail		~Forçamento  - todos contribuintes
#luc_emit_dataset		`Dados MUT		~Fonte de dados das emissões de MUT
#concentrations		~Concentrações de carbonatos oceânicos
#ph		~PH oceânico (acidez)

#! ===>new<===
#1_country_all_emissions_datasets		`País Emissões BD		~Comparação das emissões do país
#ivigmodel		`IVIG32		~Modelo de emissoes de MUT IVIG32
#biome_classification		`Class Bioma		~Classificação do Bioma
#biome_chosen_for_plot		`Bioma		~Bioma escolhido
#country_chosen_for_plot		`País		~País escolhido
#use_fao_agric/past_rates_of_change		`Taxas FAO		~Taxas da FAO de agricultura e pastagem
#vegetation_carbon_uncertainty_factor		`Fator de densidade		~Fator de incerteza do carbono nos biomas
#biome_b/isam_carbon_content		`ISAM-C		~Densidade de carbono do ISAM
#95%_soil_decay_time		`Solo 95%		~Decaimento de 95% do C do solo
#luc_agriculture_carbon_loss_from_soil_(%)		`Fração agric solo (%)		~Fração de carbono emitida do solo agrícola (%)
#luc_pasture_carbon_loss_from_soil_(%)		`Fração solo pastagem (%)		~Fração de carbono emitida do solo pastoril (%)

#! ===>new<===
#n_surface		~Nível superficial