This is part of the labels / documentation for <a href='http://jcm.chooseclimate.org'>Java Climate Model</a><hr/>

#! ===>glue<===
#and		~y
#per		~por
#ena		~activo
#dis		~inactivo
#pwdl		~Por Favor Espere, Cargando Datos

#! ===>units<===
#mega		~millones de
#giga		~billones de
#s		~segundo
#yr		`a		~año
#inyear		`en		~en año
#ton		~toneladas
#mol		~mol
#metres		~metres
#m2		~metro cuadrado
#cm2		~cm-cuadrados
#degc		~Grados Celcius
#degcbase		~grados Celcius comparados con el inicio

#! ===>regcli<===
#baseline		`>inicio		~comparados con el inicio

#! ===>units<===
#ppm		`ppm		~ppm (concentración atmosferica de CO2, partes por millon)
#percent		`%		~porciento
#frac		`%		~porciento
#varq		`Que		~escoger region a graficar
#perq		`Por		~Escoger region a dividir por
#popn		`Población		~Población
#person		`pers		~personas
#capita		`pers		~capita
#co2emit		`Emisiones de CO2		~Emisiones de CO2
#abate		`Reducción		~Reducción de CO2
#energy		`Energía		~Energía
#gdp		`GDP		~GDP dolares
#dollar		~dolares (EUA)

#! ===>mitig<===
#emitmenu		`Mitigación		~Opción para mitigar futuras emisiones
#constant		~Emisiones constantes
#stabemit		~Estabilizar emisiones de CO2
#integral		~Total 2000-2200:
#initgrow		~Tasa de crecimiento inicial:
#integralopt		`IA		~Control de emisiones acumulativas (integral)
#stabconc		~Estabilizar concentración de CO2
#stabconcmenu		`Estabilizar		~Seleccionar escenario de estabilización de CO2
#wreopt		`WRE		~WRE, comienzo atrasado para estabilizar el CO2
#stabtemp		~Estabilizar Temperatura
#stbyitopt		`ItC		~Estabilizar iterativamente la temperatura infiriendo concentraciones de CO2
#dampopt		`Humedad		~Oscilaciones de la humedad
#stabtempa		~Estabilizar temperatura a
#stabconca		~Estabilizar concentración a
#stabemita		~Estabilización a:
#reduceintensity		~reduce intensidad de emisiones (tC/$GDP):

#! ===>carbon<===
#atco2plot		`Ciclo del Carbono		~Fuentes y sumideros de carbono: GtC /a (+ CO2 concn ppm)
#atconcplot		`Concentración de CO2		~Concentración atmosférica de CO2: ppm
#carbon		~carbono
#co2		`CO2		~dioxido de carbono
#totemit		`ET		~Emisiones totales de CO2
#fossilemit		`EF		~Emisiones de combustible fósil
#lucemit		`EC		~Emisiones por cambio de uso de la tierra
#totsink		`ST		~Sumidero total de CO2
#oceansink		`SO		~Sumidero en el oceano
#landsink		`SP		~Sumidero en las plantas terrestres ('Fertilización CO2')
#atco2data		`AM		~CO2 atmosférico -medido
#atco2calc		`AC		~CO2 atmosférico -calculado
#atco2		`CA		~Concentración atmosférica de CO2
#hdmbopt		`DH		~Calcular Deforestación Historica por el Balance de Masas
#hlu		`Hlu		~Alto uso historico de la tierra (Houghton, sin escala)
#carbonstoreplot		`Gráfica de almacenamiento de Carbono		~Carbono Antropogénico almacenado en cada Box Model de Carbono
#atmosphere		~CO2 atmosférico
#fertbeta		~factor beta de fertilización de CO2:
#cupwell		~Tasa de afluencia de agua en el oceano:
#chighlat		~Tasa de mezcla oceanica a altas latitudes:
#csidemix		~Factor de mezcla horizontal oceanica:
#ceddydiff		~Factor eddy diffusivity oceánica:
#asgasex		~Tasa de intercambio de gas aire-mar:
#chemfbopt		`QC		~Química del carbono - Feedback de temperatura
#carbchemmenu		`CarbChem		~Fórmula del carbonato químico

#! ===>oghga<===
#othgasplot		`Otros Gases		~Otros gases influyendo el climate
#sresfix		~SRES fijado
#sresscale		~Igual % del SRES como CO2
#2000fix		~2000 fijado
#2000scale		~Igual % del 2000 como CO2
#sresrfopt		`SRF		~Fijar CO2 no RF de acuerdo a datos SRES
#oghgemit		`Otros gases		~Opciones para emisiones de gases excluyendo CO2
#ohef		`OHef		~Radical Hydroxi afecta tiempo de vida del CH4 y de gases-F
#o3s1930		`O3s1930		~Linea base RF O3 estratosférico año 1930 (en lugar de 1970)
#emit		`Emisiones		~Emisiones
#conc		`Concentración		~Concentración
#cfc		`CFC		~CFCs (protocolo de montreal)
#hfc		`HFC		~HFCs, PFCs, SF6
#strato3		`O3S		~ozono estratosférico
#ch4		`CH4		~metano
#n2o		`N2O		~oxido nitroso
#tropo3		`O3T		~ozono troposférico
#tropo3du		`O3t		~Ozono Troposférico (Unidades Dobson)
#co		`CO		~Monoxido de Carbono
#voc		`VOC		~Carbonos Orgánicos Volatiles
#nox		`NOx		~NO, NO2, NO3 (in Tg N)
#oh		`OH		~Radical Hydroxylo
#sox		`SOx		~Sulfato (in Tg S)

#! ===>fgas<===
#fgasplot		`F/Cl-gases		~SF6, PFCs, HFCs, HClFCs, ClFCs, HClCs, ClCs
#eescl		`EESCl		~Equivalente Efectivo de Cloro Estratosférico

#! ===>radfor<===
#radfor		`:Radiación forzada		~:Radiación forzada
#radforplot		`Radiación Forzada		~Cambio en el calentamiento debido a gases invernaderos, aerosoles & variabilidad solar W/m2
#rfco2d		~r.f. para duplicar CO2:
#sulfrf2000		~RF Sulfato (dir+ind) en 2000:
#solarrf2000		~RF Solar en 2000:
#sv		`SV		~Incluir influencia solar y de volcanos
#futsolopt		`VSF		~Variabilidad solar futura
#unif		`Unif		~RF uniformemente distribuido entre 4 climate boxes
#bcocwig		`BCOC-Wig		~Usar fórmula Wigley para aerosoles de carbono Negro/Orgánico
#hada		`HadA		~Usar experimento Hadley de radiación forzada
#4gas		`4gas		~Solo 4 gases: CO2, CH4, N2O, aerosoles sulfatos
#sulfdir		`ASD		~aerosoles sulfatados directo
#sulfind		`ASI		~aerosoles sulfatados indirecto
#blackcarbon		`CN		~carbono negro
#orgcarbon		`CO		~carbono organico
#bioburn		`CB		~combustión de biomasa
#landalbedo		`AUT		~albedo del uso de la tierra
#contrails		`CoA		~contrails aereo
#aerosol		`AER		~aerosoles totales (sulfato and humo)
#solvar		`VSO		~variabilidad solar
#volcano		`VOL		~volcanes
#natvar		`NAT		~variabilidad natural (solar and volcanes)
#otherghg		`OGI		~otros gases invernaderos (CH4, N2O, O3, CFCs, HFCs)
#totrf		`TOT		~radiación forzada total
#strath2o		`H2Os		~Agua estratosférica del CH4

#! ===>temp<===
#glotempplot		`Temperatura		~Cambio de la media anual de temperatura (C)
#tempav		`PG		~promedio global
#tempproxy		`DP		~datos proxy (promedio)
#tempdata		`DM		~datos medidos (promedio)
#temptrend		`TM		~tendencia medida (promedio de 7-años)
#tempnl		`TN		~tierra del norte
#tempno		`ON		~oceano del norte
#tempsl		`TS		~tierra del sur
#tempso		`OS		~oceano del sur
#climsens		~sensibilidad climatica (equilibrio):
#lotr		~relación de temperatura tierra-oceano (equilibrio):
#kns		~conductividad norte-sur:
#klo		~conductividad tierra-oceano:
#baseyear		~año de inicio (temperatura = cero)
#climodmenu		`GCM-Ajustar		~Ajustar Parametros a Modelo de Clima Global
#oceantempplot		`Gráfica de Temperatura del Oceano		~Temperatura en cada capa del oceano
#psi		~relación temparatura sumidero polar ('PSI'):
#teddydiff		~difusividad eddy vertical:
#tmixlay		~profundidad capa mezclada:
#seaice		~parametro mar-hielo:
#tufbopt		`TU		~Temperatura - Feedback de la afluencia de agua
#tnoupwell		~Aumento de temperatura donde afluencia de agua es reducida a cero
#uwbaserate		~Tasa de afluencia de agua antes del cambio de temperatura
#uwredfrac		~Proporción de afluencia de agua afectada por el feedback de temperatura

#! ===>sealev<===
#sealevelplot		`Aumento del nivel del mar		~Aumento global del nivel del mar (m)
#totsl		`TO		~total
#thermexp		`ET		~expansión termal
#glaciers		`GL		~glaciares
#greenland		`GR		~Groenlandia
#antarctica		`AN		~Antarctica
#rfia		`EH		~recobrado de la edad de hielo
#freshwater		`AF		~reservas de agua fresca

#! ===>regcli<===
#regclimap		`Mapa Regional de Clima		~Mapa de aumento de temperatura (escalado con los datos GCM)
#yearcycopt		`CA		~Ciclo a través de años
#month		`Mes		~Escoger Mes
#monthcycopt		`CM		~Ciclo a través de meses
#jan		`ene		~Enero
#feb		`feb		~Febrero
#mar		`mar		~Marzo
#apr		`abr		~Abril
#may		`may		~Mayo
#jun		`jun		~Junio
#jul		`jul		~Julio
#aug		`ago		~Agosto
#sep		`sep		~Septiembre
#oct		`oct		~Octubre
#nov		`nov		~Noviembre
#dec		`dic		~Diciembre

#! ===>reg<===
#regemitmap		`Mapa de Emisiones Regionales		~Colores corresponden a regiones en la gráfica de emisiones
#popplot		`Población		~Población global (de SRES) billones
#regemitplot		`Emisiones CO2		~Emisiones de dioxido de carbono de combustible fósil, por region: GtC/a
#percapplot		`Emisiones per-capita de CO2		~Emisiones de CO2 de combustible fósil per capita: tC/pers/a
#usa		`EUA		~EUA
#caz		`CA		~Can,Aus,NZ
#jap		`JA		~Japon
#euw		`EO		~Europa del Oeste
#eue		`EE		~Europe del Este
#rub		`RU		~Rusia,Ucr,Bel
#mec		`ME		~Med.Est,C.Asia
#chi		`CH		~China
#aml		`SA		~Cent./S.America
#oas		`OA		~Otro Asia
#afr		`AF		~Africa
#ind		`IN		~India
#worldtot		`TM		~Total Mundial
#worldav		`PM		~Promedio Mundial
#den		`DK		~Dinamarca
#bunker		`TI		~Transporte aereo y maritimo Internacional

#! ===>distrib<===
#distribmenu		`Distribución		~Opciones para distribuir emisiones regionales
#percapita		~Convergencia a igual per-capita
#grandfather		~Distribución inicial (grandfathering)
#sresdist		~Distribución por projección de partida (SRES)
#unspecified		~Distribución regional no especificada
#convpergdp		~Convergencia por GDP
#brazil		~Propuesta de Brazil (variante simple)
#kyotoopt		`PK		~Protocolo de Kyoto
#incusaopt		`EUA		~Incluye EUA en el protocolo de Kyoto
#convyear		~Año de convergencia:
#convfac		~Factor de convergencia:
#popcoy		~año de disminución de la población:
#expconvopt		`CE		~Fórmula de convergencia exponencial
#popcoyopt		`CP		~Congelar población usada para convergencia despues del año de disminución

#! ===>attrib<===
#attributeplot		~Responsabilidad
#cumemitplot		`Emisiones acumulativas		~Emisiones acumulativas
#acatco2		`CO2 atmosférico		~CO2 atmosférico acumulado

#! ===>costs<===
#abcost		`Costo por reducción		~Costo por reducción
#damcost		`Costo-Daño		~Costo del Daño
#totcost		`Costo Total		~Costo Total
#abatepow		~Costo de reducción Función potencia
#abatelin		~Costo de reducción Función múltiplo linear
#damagepow		~Costo de reducción Función potencia
#damagelin		~Costo de reducción Función múltiplo linear

#! ===>scenario<===
#sres		~SRES sin escenarios con política de clima
#sresmenu		`SRES		~Seleccionar Escenario de Partida SRES

#! ===>gui<===
#layoutpanel		`Top Panel		~Opciones generales JCM
#plotmenu		`Gráfico		~Seleccionar un panel diferente
#layoutmenu		`Formato		~Cambiar formato de gráficos
#1plot		~1 Graficar
#2row		~2 Linea
#2col		~2 Columna
#4plots		~4 Gráficos
#9plot		~9 Gráficos
#reset		`Reiniciar		~Reiniciar parametros y gráficos
#helpmode		`Ayuda		~Presionando un objeto se abren paginas web relacionadas
#languagemenu		`Language		~Cambiar lenguaje
#complexitymenu		`Complejidad		~Seleccionar nivel basico o experto
#verysimple		~Sencillo
#basic		~Normal
#expert		~Experto
#experimental		~Experimental
#linkx		`-x-		~Enlazar todas las escalas de tiempo (eje-x)
#showscales		`¬¬¬		~Mostrar escalas y legenda
#showcontrols		`[C]		~Mostrar controles
#ipccdata		`IPCCdata		~Superimponer circulos de datos del appendice IPCCTAR WG1 SRES
#flowchart		~Diagrama de flujo

#! ===>text<===
#viewparams		`Lista de parametros escogidos		~Información sobre cada parametro, opción y menú de selección
#viewdata		`Ver gráfico de datos		~Inspeccionar curva con datos o copiar a otra aplicación
#notepad		`Libro de notas		~Panel de Texto para notas o corregir errores
#clear		`Borrar		~Borrar este panel y registrar codigos
#wizpanel		`Control remoto		~Enlace con otros, record y Playback
#record		`Registro		~Eventos registrados
#play		`Ejecutar		~Playback eventos registrados
#connect		`Conectar		~Compartir eventos con otros usuarios a través del web
#newsession		`Nuevo		~Comenzar una nueva sesión de compartición web
#outcode		`Codigo		~Codigo de instrucciones de salida a este panel
#playtime		`Tiempo		~Incluir tiempo en eventos ejecutados

#! ===>units<===
#peryear		`/a		~por año
#dy		`dy/y.dx		~Mostrar pocentaje de cambio por año